农办渔〔2016〕78号
各省、自治区、直辖市及计划单列市渔业主管厅(局),新疆生产建设兵团水产局,各有关水产品质检机构:
根据《农业部办公厅关于开展2016年度水产品中禁用药物快速检测产品推荐筛选和验证工作的通知》(农办渔〔2016〕57号)部署,我部组织开展了2016年水产品中禁用药物残留快速检测产品推荐和初审工作,并对15家企业生产的77种检测孔雀石绿及硝基呋喃类代谢物残留的快检产品进行了现场验证。现将验证结果予以公布,供各地在选用相关产品时参考。
快检产品使用过程中如遇到相关问题,请及时反馈我部渔业渔政管理局。
附件:1.孔雀石绿快检产品现场验证结果
2.硝基呋喃类代谢物快检产品现场验证结果
孔雀石绿快检产品现场验证结果
序号 | 产品名称 | 所属生产企业 | 产品标识最低检出限μg/kg | 现场验证加标浓度μg/kg | 空白样品假阳性率% | 加标样品假阴性率% | 实际阳性样品检出率% | 检测用时(min)/6个样品 |
1 | 孔雀石绿快速检测试纸条 | 江苏美正生物科技有限公司 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 56 |
2 | 孔雀石绿免疫胶体金快速检测试剂 | 杭州南开日新生物技术有限公司 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 100 | 81 |
3 | 组织孔雀石绿快速检测试纸条-Easy prepTM | 深圳市易瑞生物技术有限公司 | 2.0 | 2.0 | 0 | 0 | 100 | 27 |
4 | 食品安全快速检测卡(孔雀石绿) | 深圳市三方圆生物科技有限公司 | 2.0 | 2.0 | 0 | 0 | 100 | 56 |
5 | 孔雀石绿残留检测试纸条 | 北京勤邦生物技术有限公司 | 2.0 | 2.0 | 0 | 0 | 100 | 60 |
6 | 孔雀石绿快速检测卡(水产) | 北京维德维康生物技术有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 0 | 100 | 59 |
7 | 孔雀石绿快速检测卡 | 广州瑞森生物科技股份有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 100 | 60 |
8 | 食品安全快速检测产品(孔雀石绿) | 深圳市博英菲生物科技有限公司 | 2.0 | 2.0 | 0 | 0 | 100 | 64 |
9 | 孔雀石绿残留荧光检测试纸条 | 北京勤邦生物技术有限公司 | 2.0 | 2.0 | 12.5 | 12.5 | 100 | 52 |
10 | 孔雀石绿快速检测试剂盒 | 无锡中德伯尔生物技术有限公司 | 2.0 | 2.0 | 0 | 10 | 100 | 65 |
11 | 水产品孔雀石绿快速检测试剂盒 | 北京六角体科技发展有限公司 | 2.0 | 2.0 | 0 | 10 | 100 | 75 |
12 | 孔雀石绿快速检测卡 | 武汉华美生物工程有限公司 | 2.0 | 2.0 | 5 | 5 | 100 | 68 |
13 | AcquickTM孔雀石绿免疫胶体金快速检测卡 | 广州恩康生物科技有限公司 | 2.0 | 2.0 | 0 | 100 | 0 | 89 |
硝基呋喃类代谢物快检产品现场验证结果
序号 | 产品名称 | 所属生产企业 | 产品标识最低检出限μg/kg | 现场验证加标浓度μg/kg | 空白样品假阳性率% | 加标样品假阴性率% | 实际样品检测符合率% | 检测用时(min)/6个样品 |
1 | 组织呋喃唑酮代谢物快速检测试纸条-Easy prepTM | 深圳市易瑞生物技术有限公司 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 36 |
组织呋喃西林代谢物快速检测试纸条-Easy prepTM | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 36 |
组织呋喃它酮代谢物快速检测试纸条-Easy prepTM | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 36 |
组织呋喃妥因代谢物快速检测试纸条-Easy prepTM | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 36 |
2 | 组织呋喃唑酮代谢物快速检测试纸条 | 深圳市博英菲生物科技有限公司 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 63 |
组织呋喃西林代谢物快速检测试纸条 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 63 |
组织呋喃它酮代谢物快速检测试纸条 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 63 |
组织呋喃妥因代谢物快速检测试纸条 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 63 |
3 | 呋喃代谢物四合一快速检测试纸条(AOZ) | 江苏美正生物科技有限公司 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 102 |
呋喃代谢物四合一快速检测试纸条(SEM) | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 102 |
呋喃代谢物四合一快速检测试纸条(AMOZ) | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 102 |
呋喃代谢物四合一快速检测试纸条(AHD) | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 102 |
4 | 呋喃唑酮代谢物(AOZ)残留荧光检测试纸条 | 北京勤邦生物技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 55 |
呋喃西林代谢物(SEM)残留荧光检测试纸条 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 55 |
呋喃它酮代谢物(AMOZ)残留荧光检测试纸条 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 55 |
呋喃妥因代谢物(AHD)残留荧光检测试纸条 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 55 |
5 | 呋喃唑酮代谢物(AOZ)残留检测试纸条 | 北京勤邦生物技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 86 |
呋喃西林代谢物(SEM)残留检测试纸条 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 86 |
呋喃它酮代谢物(AMOZ)残留检测试纸条 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 86 |
呋喃妥因代谢物(AHD)残留检测试纸条 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 86 |
6 | 呋喃唑酮代谢物快速检测卡 | 北京智云达科技股份有限公司 | 1 | 1 | 5 | 0 | 100 | 70 |
呋喃西林代谢物快速检测卡 | 1 | 1 | 5 | 0 | 100 | 70 |
呋喃它酮代谢物快速检测卡 | 1 | 1 | 5 | 0 | 100 | 70 |
呋喃妥因代谢物快速检测卡 | 1 | 1 | 5 | 0 | 100 | 70 |
7 | 呋喃唑酮代谢物免疫胶体金快速检测试剂 | 杭州南开日新生物技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 89 |
呋喃西林代谢物免疫胶体金快速检测试剂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 89 |
呋喃它酮代谢物免疫胶体金快速检测试剂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 89 |
呋喃妥因代谢物免疫胶体金快速检测试剂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 89 |
8 | 呋喃唑酮代谢物(AOZ)快速检测卡 | 武汉华美生物工程有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 97 |
呋喃西林代谢物(SEM)快速检测卡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 97 |
呋喃它酮代谢物(AMOZ)快速检测卡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 97 |
呋喃妥因代谢物(AHD)快速检测卡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 97 |
9 | 硝基呋喃类代谢物快速检测试剂盒(AOZ) | 北京六角体科技发展有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 97 |
硝基呋喃类代谢物快速检测试剂盒(SEM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 97 |
硝基呋喃类代谢物快速检测试剂盒(AMOZ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 97 |
硝基呋喃类代谢物快速检测试剂盒(AHD) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 97 |
10 | 呋喃唑酮代谢物(组织)快速检测卡 | 广州瑞森生物科技有限公司 | 1 | 1 | 5 | 0 | 100 | 105 |
呋喃西林代谢物(组织)快速检测卡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 105 |
呋喃它酮代谢物(组织)快速检测卡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 105 |
呋喃妥因代谢物(组织)快速检测卡 | 1 | 1 | 5 | 0 | 100 | 105 |
11 | 呋喃唑酮代谢物快速检测卡(水产) | 北京维德维康生物技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 10 | 100 | 82 |
呋喃西林代谢物快速检测卡(水产) | 1 | 1 | 0 | 10 | 100 | 82 |
呋喃它酮代谢物快速检测卡(水产) | 1 | 1 | 0 | 10 | 100 | 82 |
呋喃妥因代谢物快速检测卡(水产) | 1 | 1 | 0 | 10 | 100 | 82 |
12 | 呋喃唑酮代谢物快速检测试剂盒 | 无锡中德伯尔生物技术有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 138 |
呋喃西林代谢物快速检测试剂盒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 138 |
呋喃它酮代谢物快速检测试剂盒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 138 |
呋喃妥因代谢物快速检测试剂盒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 138 |
13 | 呋喃唑酮代谢物(组织)快速检测卡 | 深圳市三方圆生物科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 95 |
呋喃西林代谢物(组织)快速检测卡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 95 |
呋喃它酮代谢物(组织)快速检测卡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 95 |
呋喃妥因代谢物(组织)快速检测卡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 95 |
14 | ACquickTM呋喃唑酮代谢物快速检测卡 | 广州恩康生物科技有限公司 | 1 | 1 | 7.5 | 0 | 100 | 149 |
ACquickTM呋喃西林代谢物快速检测卡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 149 |
ACquickTM呋喃它酮代谢物快速检测卡 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 149 |
ACquickTM呋喃妥因代谢物快速检测卡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 149 |
15 | 呋喃唑酮代谢物快速检测卡 | 河南知微生物工程有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 94 |
呋喃西林代谢物快速检测卡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 94 |
呋喃它酮代谢物快速检测卡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 94 |
呋喃妥因代谢物快速检测卡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 94 |
16 | 硝基呋喃类代谢物胶体金检测试纸(AOZ) | 武汉上成生物科技有限公司 | 0.5 | 0.5 | 15 | 0 | 100 | 110 |
硝基呋喃类代谢物胶体金检测试纸(SEM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 110 |
硝基呋喃类代谢物胶体金检测试纸(AMOZ) | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 110 |
硝基呋喃类代谢物胶体金检测试纸(AHD) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 110 |
P020161214610077726277.doc